Settore Economico Professionale: Agricoltura, silvicoltura e pesca
| Codice Catalogo | Denominazione Corso | Figura Professionale | Durata (In Ore) | Ore In Aula | Ore In Laboratorio |
| 692 | Gardening: Potatura, Innesto E Controllo E Gestione Della Sicurezza | operatore/operatrice per attività di innesto e potatura | 200 | 200 | 0 |
Settore Economico Professionale: Area comune
| Codice Catalogo | Denominazione Corso | Figura Professionale | Durata (In Ore) | Ore In Aula | Ore In Laboratorio |
| 431 | Accoglienza+Redazione Testi E Comunicazioni Formali+Registrazione Ed Archiviazione Documenti | operatore/operatrice per l’organizzazione e gestione delle attività di segreteria, l’accoglienza e le informazioni | 200 | 200 | 0 |
| 467 | Addetto Amministrativo | operatore/operatrice per le attività e le procedure amministrative | 200 | 200 | 0 |
| 487 | Amministrazione E Contabilità | tecnico della gestione della contabilità e della formulazione del bilancio | 200 | 150 | 50 |
| 582 | Contabilità Aziendale | tecnico della gestione della contabilità e della formulazione del bilancio | 200 | 140 | 60 |
| 1013 | Selezione E Valutazione Delle Risorse Umane | tecnico della definizione delle posizioni lavorative e del reclutamento, selezione e valutazione del personale | 200 | 100 | 100 |
| 1015 | Sicurezza Sul Lavoro | tecnico dell’elaborazione del piano di sicurezza aziendale, pianificazione dei programmi di adeguamento e manutenzione, formazione ed informazione sulla sicurezza in azienda | 200 | 125 | 75 |
| 1133 | Tecnico Delle Attività Di Marketing | tecnico delle attività di marketing | 200 | 150 | 50 |
| 1213 | Wedding E Private Events Planner | operatore/operatrice per la comunicazione, la promozione di servizi/prodotti di una struttura pubblica o privata e la facilitazione di servizi telematici | 200 | 200 | 0 |
Settore Economico Professionale: Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica
| Codice Catalogo | Denominazione Corso | Figura Professionale | Durata (In Ore) | Ore In Aula | Ore In Laboratorio |
| 749 | Impiantista Idro-Termo-Gas | Operatore/operatrice dell’installazione, manutenzione e riparazione degli impianti idrico-sanitari, termici, di climatizzazione, di refrigerazione e gas | 200 | 200 | 0 |
| 820 | Manutentore Meccanico | operatore/operatrice per la manutenzione di macchinari destinati alla produzione | 200 | 200 | 0 |
Settore Economico Professionale: Produzioni alimentari
| Codice Catalogo | Denominazione Corso | Figura Professionale | Durata (In Ore) | Ore In Aula | Ore In Laboratorio |
| 918 | Preparazione Di Prodotti Da Forno (Specializzato In Tipicità Locali) | operatore/operatrice per la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti della panificazione/pasticceria | 200 | 200 | 0 |
Settore Economico Professionale: Servizi alla persona
| Codice Catalogo | Denominazione Corso | Figura Professionale | Durata (In Ore) | Ore In Aula | Ore In Laboratorio |
| 479 | Adetto/A Alle Attivita’ Di Assistenza Alla Persona | operatore/operatrice per le attività di assistenza familiare | 200 | 150 | 50 |
| 508 | Assistente Familiare | operatore/operatrice per le attività di assistenza familiare | 180 | 160 | 20 |
Settore Economico Professionale: Servizi di distribuzione commerciale
| Codice Catalogo | Denominazione Corso | Figura Professionale | Durata (In Ore) | Ore In Aula | Ore In Laboratorio |
| 477 | Addetto/A Alle Vendite | operatore/operatrice per attività di assistenza, orientamento, informazione del cliente e allestimento e rifornimento degli scaffali | 200 | 200 | 0 |
| 484 | Allestimento Di Vetrine E Display | tecnico delle attività di allestimento di vetrine e display | 200 | 100 | 100 |
| 561 | Call Center: Erogazione Di Informazioni Via Telefono,Gestione Dell’Intervista Telefonica Con Il Cliente,Vendita Telefonica Di Prodotti/Servizi | operatore/operatrice per la realizzazione di interviste telefoniche e la vendita di prodotti/servizi nell’ambito di call center | 200 | 200 | 0 |
| 642 | Corso Per Assistenza Alla Clientela E Gestione Della Cassa | operatore/operatrice per l’apertura/chiusura della cassa e l’assistenza di base alla clientela | 200 | 200 | 0 |
Settore Economico Professionale: Servizi di public utilities
| Codice Catalogo | Denominazione Corso | Figura Professionale | Durata (In Ore) | Ore In Aula | Ore In Laboratorio |
| 1135 | Tecnico Delle Attività Di Raccolta, Trasporto, Recupero E Riciclaggio Dei Rifiuti | tecnico delle attività di raccolta, trasporto, recupero e riciclaggio dei rifiuti | 200 | 200 | 0
|
Settore Economico Professionale: Servizi digitali
| Codice Catalogo | Denominazione Corso | Figura Professionale | Durata (In Ore) | Ore In Aula | Ore In Laboratorio |
| 955 | Progettista Siti Web | tecnico delle attività di progettazione, sviluppo e aggiornamento di siti web | 200 | 100 | 100 |
Settore Economico Professionale: Servizi socio-sanitari
| Codice Catalogo | Denominazione Corso | Figura Professionale | Durata (In Ore) | Ore In Aula | Ore In Laboratorio |
| 687 | Facilitatore Intercuturale | Tecnico della mediazione interculturale | 200 | 160 | 40 |
Settore Economico Professionale: Servizi turistici
| Codice Catalogo | Denominazione Corso | Figura Professionale | Durata (In Ore) | Ore In Aula | Ore In Laboratorio |
| 455 | Addetto All’Accoglienza E Al Front Office | operatore/operatrice per il servizio di accoglienza, l’acquisizione di prenotazioni, la gestione dei reclami e l’espletamento delle attività di segreteria amministrativa | 200 | 170 | 30 |
| 490 | Animatore Del Tempo Libero | tecnico delle attività di ideazione e gestione di attività ricreative e culturali, organizzazione del tempo libero ed accoglienza del cliente | 200 | 200 | 0 |
| 503 | Approvvigionamento E Preparazione Piatti | operatore/operatrice per l’approvvigionamento della cucina, la conservazione e trattamento delle materie prime e la preparazione dei pasti | 200 | 200 | 0 |
| 829 | Marketing E Promozione Del Territorio Pugliese | tecnico della progettazione, definizione e promozione di piani di sviluppo turistico e promozione del territorio | 200 | 140 | 60 |
| 1008 | Segreteria E Accoglienza Turistica | operatore/operatrice per il servizio di accoglienza, l’acquisizione di prenotazioni, la gestione dei reclami e l’espletamento delle attività di segreteria amministrativa | 200 | 140 | 60 |
| 1071 | Tecniche Di Gestione B&B | tecnico delle attività di gestione del cliente, promozione della struttura ricettiva e gestione del personale preposto al ricevimento | 200 | 200 | 0 |
Settore Economico Professionale: Tessile, abbigliamento, calzaturiero e sistema moda
| Codice Catalogo | Denominazione Corso | Figura Professionale | Durata (In Ore) | Ore In Aula | Ore In Laboratorio |
| 1052 | Taglio Del Tessuto+Confezionamento Del Capo+Disegno Ed Esecuzione Del Cartamodello | tecnico dell’esecuzione e riadattamento di capi d’abbigliamento | 200 | 200 | 0 |
Settore Economico Professionale:Trasporti e logistica
| Codice Catalogo | Denominazione Corso | Figura Professionale | Durata (In Ore) | Ore In Aula | Ore In Laboratorio |
| 435 | Addetto Al Magazzino E Alla Gestione Informatizzata | tecnico delle operazioni di magazzino | 200 | 100 | 100 |