Settore Economico Professionale: Agricoltura, silvicoltura e pesca
| Codice Catalogo | Denominazione Corso | Figura Professionale | Durata (In Ore) | Ore In Aula | Ore In Laboratorio |
| 812 | L’Olio: Impianto E Gestione Agronomica Dell’Oliveto | Tecnico della gestione ecosostenibile dell’oliveto | 70 | 70 | 0 |
| 911 | Potatore | operatore/operatrice per attività di innesto e potatura | 110 | 110 | 0 |
Settore Economico Professionale: Area comune
| Codice Catalogo | Denominazione Corso | Figura Professionale | Durata (In Ore) | Ore In Aula | Ore In Laboratorio |
| 504 | Archiviazione Aziendale E Protocollo | operatore/operatrice per l’organizzazione e gestione delle attività di segreteria, l’accoglienza e le informazioni | 70 | 70 | 0 |
| 534 | Avvio Alla Professione Di Magazziniere | operatore/operatrice per il confezionamento e l’imballaggio dei prodotti | 70 | 70 | 0 |
| 581 | Contabilità Avanzata | tecnico della gestione della contabilità e della formulazione del bilancio | 70 | 70 | 0 |
| 585 | Contabilità Di Base | operatore/operatrice per le attività e le procedure amministrative | 70 | 35 | 35 |
| 768 | La Comunicazione | tecnico dell’organizzazione del lavoro, della gestione del cambiamento, della comunicazione aziendale e dei piani retributivi | 70 | 50 | 20 |
| 792 | La Gestione E L’Organizzazione Di Un Centro Di Assistenza Fiscale E Di Un Patronato | tecnico delle attività di analisi della situazione patrimoniale e finanziaria | 150 | 100 | 50 |
| 1050 | Sviluppo Rurale E Gestione Attività Agrituristica | responsabile della gestione e del controllo degli aspetti produttivi dell’impresa agricola | 140 | 100 | 40 |
| 1098 | Tecniche Di Segreteria E Dematerializzazione | operatore/operatrice per l’organizzazione e gestione delle attività di segreteria, l’accoglienza e le informazioni | 140 | 90 | 50 |
Settore Economico Professionale: Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica
| Codice Catalogo | Denominazione Corso | Figura Professionale | Durata (In Ore) | Ore In Aula | Ore In Laboratorio |
| 819 | Manutentore Meccanico | operatore/operatrice per la manutenzione di macchinari destinati alla produzione | 140 | 140 | 0 |
Settore Economico Professionale: Servizi alla persona
| Codice Catalogo | Denominazione Corso | Figura Professionale | Durata (In Ore) | Ore In Aula | Ore In Laboratorio |
| 533 | Avvio Alla Professione Di Assistente Familiare | operatore/operatrice per le attività di assistenza familiare | 140 | 100 | 40 |
Settore Economico Professionale: Servizi di distribuzione commerciale
| Codice Catalogo | Denominazione Corso | Figura Professionale | Durata (In Ore) | Ore In Aula | Ore In Laboratorio |
| 744 | Il Merchandising: Allestimento E Rifornimento Degli Scaffali E Delle Isole Promozionali | operatore/operatrice per attività di assistenza, orientamento, informazione del cliente e allestimento e rifornimento degli scaffali | 70 | 70 | 0 |
| 800 | L’Allestimento Delle Vetrine | tecnico delle attività di allestimento di vetrine e display | 70 | 70 | 0 |
| 855 | Operatore Call Center Outbound E Contact Center Outbound | operatore/operatrice per la realizzazione di interviste telefoniche e la vendita di prodotti/servizi nell’ambito di call center | 150 | 150 | 0 |
| 1194 | Vendita Telefonica Di Prodotti E Servizi (Call Center) | operatore/operatrice per la realizzazione di interviste telefoniche e la vendita di prodotti/servizi nell’ambito di call center | 140 | 140 | 0 |
Settore Economico Professionale: Servizi digitali
| Codice Catalogo | Denominazione Corso | Figura Professionale | Durata (In Ore) | Ore In Aula | Ore In Laboratorio |
| 956 | Progettista Siti Web 1 | tecnico della programmazione e dello sviluppo di siti internet e pagine web | 70 | 70 | 0 |
Settore Economico Professionale: Servizi turistici
| Codice Catalogo | Denominazione Corso | Figura Professionale | Durata (In Ore) | Ore In Aula | Ore In Laboratorio |
| 450 | Addetto Alla Reception | operatore/operatrice per il servizio di accoglienza, l’acquisizione di prenotazioni, la gestione dei reclami e l’espletamento delle attività di segreteria amministrativa | 150 | 150 | 0 |
| 481 | Aiuto Cucina E Supporto Alle Attività Di Allestimento Sala | operatore/operatrice per l’approvvigionamento della cucina, la conservazione e trattamento delle materie prime e la preparazione dei pasti | 150 | 150 | 0 |
| 641 | Corso Per Animatore Turistico | tecnico delle attività di ideazione e gestione di attività ricreative e culturali, organizzazione del tempo libero ed accoglienza del cliente | 90 | 90 | 0 |